http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/1030
Título : | Promoción de la cultura del buen trato por líderes estudiantiles de secundaria en artes: un estudio con metodología mixta |
Autor : | Casado Arjona, Anilka |
Palabras clave : | Violencia escolar Resolución de conflictos Cultura del buen trato Liderazgo estudiantil Metodología mixta School violence Conflict resolution Positive culture Student leadership Mixed-methods approach |
Fecha de publicación : | jun-2025 |
Editorial : | Universidad APEC |
Citación : | Casado, A. (2025). Promoción de la cultura del buen trato por líderes estudiantiles de secundaria en artes: un estudio con metodología mixta. Santo Domingo : UNAPEC |
Resumen : | RESUMEN: La violencia escolar sigue siendo un problema generalizado que impacta los resultados académicos y el bienestar de los estudiantes. Este estudio evalúa las percepciones de los estudiantes de secundaria del Centro en Artes Dr. Fabio A. Mota (Ceafam), con respecto a un programa de cultura del buen trato implementado por la escuela. Con el uso de un diseño mixto explicativo secuencial, se recopilaron datos cuantitativos a través de encuestas con escala de Likert, seguidos de datos cualitativos recopilados de administradores y profesores de la escuela, a través de entrevistas semiestructuradas. Los resultados revelan una discrepancia significativa en las percepciones de los estudiantes que expresan una visión menos favorable de la efectividad del programa, en comparación con la administración y el profesorado. El estudio destaca la necesidad crítica de una mayor participación de los estudiantes en el diseño y la implementación de dichos programas, para fomentar un clima escolar más inclusivo y efectivo.// ABSTRACT: School violence remains a widespread issue that affects students’ academic outcomes and well-being. This study evaluates the perceptions of high school students at the Dr. Fabio A. Mota Arts Center (Ceafam) regarding a positive culture program implemented by the school. Using sequential explanatory mixed-methods design, quantitative data were collected through Likert scale surveys, followed by qualitative data gathered from school administrators and teachers through semistructured interviews. The results reveal a significant discrepancy in perceptions, with students expressing a less favorable view of the program’s effectiveness compared to the administration and faculty. The study highlights the critical need for greater student involvement in the design and implementation of such programs to foster a more inclusive and effective school climate. |
Descripción : | Anilka Casado Arjona: Artes Visuales, Escuela Nacional de Bellas Artes, ENBA (1996-2000); Licenciatura en Publicidad, Mención Ilustración, UASD (2014); Especialidad en Educación, Mención Inglés, Unicda (2016-2017); Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Inglés, UASD (2016-2018), y Maestría en Gerencia Educativa, Unibe (2016-2018). En la actualidad cursa simultáneamente una Licenciatura en Psicología Educativa, UAPA, y una Maestría en Educación Superior, Mención Docencia. Cuenta con las certificaciones Teaching Knowledge Test (TKT) Module I, II, III ESOL Examination (University of Cambridge, 2007); y con la Habilitación Docente, Universidad INCE (2014-2015). Se ha desempeñado como asesor, coordinador y docente de diferentes materias y del idioma inglés en el Instituto Tecnológico las Américas (ITLA), Ediciones SM, Consejo Nacional para la Niñez (Conani), Saint George School e Ives System Institute, entre otros. En la actualidad imparte docencia en Universidad Dominico Americano, Utesa, Cambridge University/Antillian Service, Programa Inglés de Inmersión del Mescyt y la Universidad APEC (Unapec) |
URI : | http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/1030 |
ISSN : | 2811-4833 |
Aparece en las colecciones: | Pensamiento: Revista Facultad de Humanidades (Año 4, Número 7, enero-junio 2025) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. Promoción de la cultura del buen trato por líderes estudiantiles de secundaria en artes un estudio con metodología mixta.pdf | 7. Promoción de la cultura del buen trato por líderes estudiantiles de secundaria en artes un estudio con metodología mixta | 300.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A menos que se indique lo contrario, los ítems del RI-UNAPEC están disponibles en acceso abierto para su uso SIN fines comerciales (leer, copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los autores citando correctamente la fuente.