http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/757
Título : | Conformación de mancomunidades : alternativa para la implementación y sostenibilidad de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en República Dominicana |
Autor : | Chalas Guerrero, Maribel. |
Palabras clave : | Residuos sólidos Transformación de residuos Generación de residuos Aprovechamiento de residuos Tratamiento de residuos |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Editorial : | Universidad APEC |
Citación : | Chalas, M. (2019). Conformación de mancomunidades : alternativa para la implementación y sostenibilidad de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en República Dominicana. UNAPEC Verde, Vol. 1, No. 1 (junio 2019), pp. 43-45. Santo Domingo: Universidad APEC. |
Descripción : | Maribel Chalas Guerrero, Ingeniera Química, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Postgrado en Tecnología de Alimentos-Industrialización de Frutas y Hortalizas, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Valencia, España; Postgrado en Gestión del Medio Ambiente, de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica; Diplomado en Administración de Proyectos, CEI-RD/Infotep; y Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental, en la Universidad INCE-Insaproma. Ha realizado numerosos cursos, entrenamientos, visitas y seminarios. Ganadora del “Premio Juan Pablo Duarte”, otorgado por el Codia al mejor estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, 1983. “Auditor Líder ISO 9001 – 2008”, certificado No. 11/4343 de “International Register of Certificated Auditors (IRCA), febrero 2013. Más de veinte años en el mundo de la industria agroalimenticia, en empresas internacionales reconocidas. Actualmente se desempeña como coordinadora técnica de Proyectos de Residuos Sólidos en la Dirección de Gestión Ambiental Municipal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. |
URI : | http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/757 |
ISSN : | 2676-0630 |
Aparece en las colecciones: | UNAPEC Verde No. 1 (junio 2019) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conformación de mancomunidades.pdf | 82.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A menos que se indique lo contrario, los ítems del RI-UNAPEC están disponibles en acceso abierto para su uso SIN fines comerciales (leer, copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los autores citando correctamente la fuente.