https://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/304 | Título : | Evaluación del diseño instruccional en la modalidad blended-learning en UNAPEC. |
| Autor : | Tejada García, Iara Virginia Miyar Fernández, Ileana |
| Palabras clave : | Blended learning Educación a distancia Diseño instruccional Calidad didáctica |
| Fecha de publicación : | oct-2013 |
| Citación : | Tejada, I. y Miyar, I. (2013). Evaluación del diseño instruccional en la modalidad blended-learning en UNAPEC. En: Congreso Internacional sobre Tecnología de la Información, Comunicación y Educación a Distancia CITICED 2013 VIII CREAD del Caribe. Santo Domingo, 8-11 octubre 2013. |
| Resumen : | Para garantizar la calidad del diseño instruccional de las asignaturas en la modalidad b-Learning en UNAPEC, se diseñó un nuevo modelo de evaluación y se aplicó a asignaturas de la Escuela de Administración en el cuatrimestre enero-abril 2013. La investigación permitió validar el modelo, impulsar la reflexión sobre acciones de mejora, plantear sugerencias para potenciar la retroalimentación al estudiantado y requerir seguimiento a la docencia, para una enseñanza más efectiva y un aprendizaje más significativo. |
| Descripción : | Departamento: [1] Escuela de Graduados; [2] Dirección de Investigación e Innovación Educativa (DIIE), Universidad APEC |
| URI : | https://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/304 |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias a congresos |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Blended learing - Tejada y Miyar - Evaluacion en UNAPEC- CITICED 13.pdf | 980.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A menos que se indique lo contrario, los ítems del RI-UNAPEC están disponibles en acceso abierto para su uso SIN fines comerciales (leer, copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los autores citando correctamente la fuente.