http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/1038
Título : | Configurar el OJS los campos para lograr la cosecha de los metadatos y la visibilidad de los artículos en el Catálogo 2.0. Latindex. |
Autor : | Polanco, Jorge |
Palabras clave : | Estándares MARC Estándares Dublin Core Bibliotecología y Ciencia de la Información Open Journal System (OJS) Metadatos normalizados Dublin Core Creative Commons |
Fecha de publicación : | abr-2025 |
Editorial : | Latindex : UNAPEC |
Citación : | Polanco, J. (2025). Configurar el OJS los campos para lograr la cosecha de los metadatos y la visibilidad de los artículos en el Catálogo 2.0. Latindex.. Latindex : UNAPEC |
Descripción : | Jorge Polanco Cortés es bibliotecólogo y Coordinador del Centro de Acopio Latindex en Costa Rica. También dirige el Portal de Revistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordina el marcaje para SciELO UCR. Su labor principal consiste en recolectar y procesar metadatos de revistas científicas nacionales, promoviendo su inclusión en el Catálogo Latindex 2.0. Participa activamente en eventos académicos y talleres en América Latina, donde forma a editores y equipos técnicos en temas como preservación digital, uso de OJS, metadatos e inteligencia artificial aplicada a revistas. También ha colaborado en el desarrollo de herramientas como el “Descubridor de Artículos Latindex” y ha sido moderador en encuentros internacionales de Latindex. Su trabajo fortalece la calidad editorial y la visibilidad de la producción científica iberoamericana. ORCID: 0000‑0002‑2974‑5167 |
URI : | http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/1038 https://www.youtube.com/watch?v=nUZqb6rWjpE |
Aparece en las colecciones: | Ciclo de conferencias en el contexto de la semana de Latindex-RD. |
A menos que se indique lo contrario, los ítems del RI-UNAPEC están disponibles en acceso abierto para su uso SIN fines comerciales (leer, copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los autores citando correctamente la fuente.