https://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/665 | Título : | Evaluación de competencias profesionales en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información asistida por las tecnologías de la información y la comunicación. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Camagüey, CU: Universidad de Camagüey |
| Autor : | Tejada García, Iara Virginia Legañoa Ferrá, María de los Ángeles [Tutora] Colunga Santos, Silvia [Tutora] |
| Palabras clave : | Educación superior Educación superior dominicana Universidad APEC Formación por competencias Tecnologías de información y comunicación Evaluación de competencias Evaluación asistida por las tecnologías de información y comunicación |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | Universidad de Camagüey |
| Citación : | Tejada García, I. (2010). Evaluación de competencias profesionales en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información asistida por las tecnologías de la información y la comunicación. |
| Resumen : | La presente tesis está destinada a la evaluación del nivel de desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información, a partir de un modelo formativo informatizado que se sustenta en la interrelación entre la integralidad de la tarea evaluativa de competencias profesionales, el protagonismo co-participativo formativo, la dialogicidad reflexiva en la retroalimentación y la informatización vertebradora como cualidades que se presentan simultáneamente durante todo el proceso de evaluación de competencias profesionales en el estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información. El modelo se implementa a través de una estrategia de evaluación. En calidad de métodos y técnicas de carácter empírico, entre otros, se aplican la observación, el cuestionario, la entrevista y el pre-experimento. Para determinar la valoración científica-metodológica del modelo y la estrategia se emplea la valoración de expertos (variante del método Delphi) y se comprobó la efectividad de la estrategia a través de un pre-experimento pedagógico desarrollado con estudiantes del VIII y IX cuatrimestre de la carrera Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad APEC de la República Dominicana. |
| URI : | https://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/665 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TesisDoc_IaraT_2010.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A menos que se indique lo contrario, los ítems del RI-UNAPEC están disponibles en acceso abierto para su uso SIN fines comerciales (leer, copiar, imprimir, compartir), siempre que se otorguen los créditos apropiados a los autores citando correctamente la fuente.