Top Authors
Segunda Jornada Científica Universidad - Empresa - Desarrollo 2015
| Value | Views | Downloads | Items |
|---|---|---|---|
| Fernández Dotel, Alfredo | 22 | 28 | 1 |
| López Fernández, Rosa Awilda | 16 | 27 | 1 |
| Beltré Ferreras, Hayser | 13 | 31 | 1 |
| De los Santos, Josefina | 13 | 31 | 1 |
| Navarro, Santo Rafael | 13 | 31 | 1 |
| Jiménez Rosa, Tania | 9 | 28 | 1 |
| Miyar Fernández, Ileana | 9 | 28 | 1 |
| Pozo Ruiz, Altagracia | 9 | 28 | 1 |
| Banks Peña, Moisés Alejandro | 8 | 30 | 1 |
| Cruz, Antonio Ciriaco | 8 | 51 | 1 |
| Fuentes Plasencia, Reinaldo Ramón | 8 | 51 | 1 |
| González Fernández, Cecilia | 7 | 166 | 1 |
| González Fernández, Mirtha | 7 | 166 | 1 |
| Pacheco González, Marylaura | 7 | 166 | 1 |
| Jiménez Romero, Sterling | 5 | 23 | 1 |
| Berroa Francisco, Thailana | 4 | 28 | 1 |
| Franco, Job Misael | 4 | 28 | 1 |
| Mota, Osvaldo A. | 4 | 28 | 1 |
| Sánchez González, María Antonia | 4 | 23 | 1 |
| Del Rosario Santana, Juan | 1 | 23 | 1 |
22 value(s)
