Top Authors
Artículos científicos
| Value | Views | Downloads | Items |
|---|---|---|---|
| Álvarez Álvarez, Alicia María | 29 | 62 | 8 |
| Angelov Ubavkic, Angelina | 12 | 59 | 3 |
| Gómez García, Luis Demetrio | 9 | 35 | 4 |
| Castro, Yessica A. | 7 | 5 | 1 |
| Conejero, J. Alberto | 7 | 5 | 1 |
| Manzano, Fernando A. | 7 | 5 | 1 |
| Rivera, Emin | 7 | 5 | 1 |
| Robles-Calderón, Carlos M. | 7 | 5 | 1 |
| Rodríguez, Alvin | 7 | 5 | 1 |
| Santana-Lora, Jorge R. | 7 | 5 | 1 |
| Solares-Hernández, Pedro | 7 | 5 | 1 |
| Almanzar, Maricela Altagracia | 5 | 49 | 2 |
| Calderón García, Haydeé | 5 | 49 | 2 |
| Fayos Gardó, Teresa | 5 | 49 | 2 |
| Pimentel Piña, Raynelda | 5 | 8 | 1 |
| Álvarez Álvarez, Alicia Maria | 5 | 11 | 1 |
| Rodríguez Rib, Leonel | 4 | 5 | 1 |
| Ito Morales, Kyoko | 3 | 6 | 1 |
| López Fernández, Rosa Awilda | 3 | 6 | 1 |
| Morales Cabezas, Jerónimo | 3 | 6 | 1 |
38 value(s)
