Los residuos sólidos en cifras
| dc.contributor.author | Alcántara, Eveliny | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T18:01:30Z | |
| dc.date.available | 2020-03-02T18:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description | Eveliny Alcántara, Profesional con más de dos décadas de ejercicio ininterrumpido, con amplia experiencia liderando iniciativas de cambio y transformación para contribuir, desde distintos roles, a dar respuesta a las necesidades de mejora de la organización para colocarla en línea con el logro de sus objetivos estratégicos. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Sostenibilidad y Gestión de Riesgo en la Universidad APEC (Unapec). Es egresada de la Maestría en Gerencia y Productividad, Especialidad en Alta Gestión Empresarial y de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, todas en Unapec. Además, se ha desempeñado como docente por asignatura, conferencista invitada y titular de cursos monográficos de evaluación final. Dictante por alrededor de cinco años de los diplomados en gestión de proyectos, y asesora en proyectos de mejora de la competitividad en empresa textil. | en_US |
| dc.identifier.citation | Alcántara, E. (2016). Los residuos sólidos en cifras. UNAPEC verde, Núm. 1 (2016), pp 22-23. Santo Domingo: Universidad APEC. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2676-0630 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/806 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Residuos sólidos | en_US |
| dc.subject | Medio ambiente | en_US |
| dc.title | Los residuos sólidos en cifras | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Los residuos sólidos en cifras.pdf
- Size:
- 530.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Los residuos sólidos en cifras
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.9 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
